24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDT0 | USDT0 | 39,62 | 0,67% |
sUSDS | SUSDS | 41,72 | 0,353880% |
USDC | USDC | 39,52 | 0,342720% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,53 | 0,337120% |
Ethena USDe | USDE | 39,52 | 0,335080% |
Tether | USDT | 39,53 | 0,331630% |
USDS | USDS | 39,51 | 0,325830% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,51 | 0,324010% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,53 | 0,321220% |
USDtb | USDTB | 39,52 | 0,319130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,84 | -16,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 67,01 | -14,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 44,66 | -12,19% |
Ondo | ONDO | 29,25 | -11,12% |
Ethena | ENA | 11,10 | -10,28% |
Hyperliquid | HYPE | 1.549,75 | -10,21% |
Kaspa | KAS | 2,84 | -10,15% |
Arbitrum | ARB | 12,02 | -10,08% |
Render | RENDER | 127,45 | -9,86% |
Injective | INJ | 437,36 | -9,86% |