24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,098407 | 0,210270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,210900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,068350% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,056440% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,043050% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,020300% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,009270% |
LEO Token | LEO | 8,93 | 0,003290% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,61 | -12,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,61 | -12,96% |
Curve DAO | CRV | 0,92 | -9,83% |
Hyperliquid | HYPE | 39,63 | -9,75% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033902 | -8,36% |
Hedera | HBAR | 0,246572 | -8,23% |
Jupiter | JUP | 0,474060 | -7,42% |
Injective | INJ | 13,02 | -7,40% |
Worldcoin | WLD | 0,98 | -7,39% |
Render | RENDER | 3,61 | -7,13% |
Sui | SUI | 3,51 | -7,12% |